| Resoconto economico giornata di formazione IRC – 19 novembre 2025 | ||||||
| Entrate | Uscite | |||||
| 1 | Quote dagli insegnanti (162) | 1.620,00 € | 1 | Scontrino | 13,50 € | |
| 2 | Scontrino | 24,08 € | ||||
| 3 | Scontrino | 12,55 € | ||||
| 4 | Spese forfettarie équipe | 20,00 € | ||||
| 5 | Contributo per relatore | 150,00 € | ||||
| 6 | Offerta al Seminario | 150,00 € | ||||
| 7 | Spese pasticceria | 108,00 € | ||||
| Totale | 478,13 € | |||||
| Entrate | 1.620,00 € | |||||
| Uscite | 478,13 € | |||||
| In cassa | 1.141,87 € | |||||
