| Bilancio Ufficio IRC – Anno 2025 (al 17/11) | |||||||||||
| Entrate | Uscite | ||||||||||
| Data | Causale | Euro | Data | Causale | Euro | ||||||
| 01/01/25 | Residuo di cassa anno 2024 | 8.003,82 € | 04/01/25 | Rimborso per partecipazione Convegno regionale IRC | 47,79 € | ||||||
| 08/03/25 | Partecipazione ufficio visite pastorali diocesane | 52,20 € | |||||||||
| 23/04/25 | Rimborso per partecipazione Convegno Nazionale IRC 3/4 maggio | 322,00 € | |||||||||
| 19/06/25 | Rimborso per partecipazione Convegno Pastorale scolastica regionale | 338,77 € | |||||||||
| 19/09/25 | Rimborso per incontro Pastorale scolastica regionale 26 agosto | 47,50 € | |||||||||
| 17/11/25 | Spese C/C | 105,75 € | |||||||||
| Totale | 914,01 € | ||||||||||
| Entrate | Euro | 8.003,82 € | |||||||||
| Uscite | Euro | 914,01 € | |||||||||
| Su C/C al 17/11/2025 | 7.089,81 € | ||||||||||
Archivi della categoria: Rendiconto economico
Resoconto economico giornata di formazione IRC – 19 novembre 2025
| Resoconto economico giornata di formazione IRC – 19 novembre 2025 | ||||||
| Entrate | Uscite | |||||
| 1 | Quote dagli insegnanti (162) | 1.620,00 € | 1 | Scontrino | 13,50 € | |
| 2 | Scontrino | 24,08 € | ||||
| 3 | Scontrino | 12,55 € | ||||
| 4 | Spese forfettarie équipe | 20,00 € | ||||
| 5 | Contributo per relatore | 150,00 € | ||||
| 6 | Offerta al Seminario | 150,00 € | ||||
| 7 | Spese pasticceria | 108,00 € | ||||
| Totale | 478,13 € | |||||
| Entrate | 1.620,00 € | |||||
| Uscite | 478,13 € | |||||
| In cassa | 1.141,87 € | |||||
Bilancio Ufficio IRC – Anno 2023
| Bilancio Ufficio IRC – Anno 2023 | |||||||||||
| Entrate | Uscite | ||||||||||
| Data | Causale | Euro | Data | Causale | Euro | ||||||
| 1 | 01/01/23 | Residuo di cassa anno 2022 | 6.550,91 € | 1 | 12/01/23 | Rimborso forfettario partecipazione corso regionale di aggiornamento | 50,00 € | ||||
| 2 | 11/05/23 | Quote per corso aggiornamento | 1.980,00 € | 2 | 28/11/23 | Rimborso spese partecipazione incontro Cesi a Pergusa | 163,46 € | ||||
| 3 | 13/11/23 | Quote per corso aggiornamento | 1.880,00 € | 3 | 13/02/23 | Telrgramma condoglianze a famiglia Mimmo Nastasi | 8,50 € | ||||
| 4 | 11/05/23 | Spese evento di formazione “La via della bellezza” | 822,99 € | ||||||||
| 5 | 1-3/05/2023 | Partecipazione a Convegno direttori IRC a Rimini | 484,96 € | ||||||||
| 6 | 12/05/23 | Rimborso spese per ritratto Mimmo diac. Nastasi | 50,00 € | ||||||||
| 7 | 27/10/23 | Rimborso forfettario partecipazione al Convegno “Il coraggio di educsre…” | 15,00 € | ||||||||
| 8 | 13/11/23 | Spese evento di formazione “Un tesoro in vasi di creta” | 945,10 € | ||||||||
| 9 | 23-25/11/2023 | Spese corso di aggiornamento a Palermo | 283,85 € | ||||||||
| 10 | 31/12/23 | Spese c/c | 136,80 € | ||||||||
| Totale | 10.410,91€ | Totale | 2.960,66€ | ||||||||
| Entrate | 10.410,91€ | ||||||||||
| Uscite | Euro | 2.960,66 € | |||||||||
| Su C/C al 31/12/2023 | 7.335,29€ | ||||||||||
| Contanti | 114,96 € | ||||||||||
| TOTALE | 7.450,25 € | ||||||||||
Bilancio Ufficio IRC
Anno 2022
Bilancio Ufficio IRC – Anno 2022
| Bilancio Ufficio IRC – Anno 2022 | |||||||||||
| Entrate | Uscite | ||||||||||
| Data | Causale | Euro | Data | Causale | Euro | ||||||
| 1 | 01/01/2022 | Residuo di cassa anno 2021 | 6.188,94€ | 1 | 21/02/2022 | Acquisto telefonino Ufficio IRC | 100,14 € | ||||
| 2 | 19/05/2022 | Quote per corso aggiornamento | 1.640,00€ | 2 | 15/02/2022 | Ricarica telefonino | 50,00 € | ||||
| 3 | 24/05/2022 | Quote per corso aggiornamento | 1.260,00€ | 3 | 27/05/2022 | Rimborso spese partecipazione corso regionale di aggiornamento / 1 | 123,00 € | ||||
| 4 | 27/05/2022 | Rimborso spese partecipazione corso regionale di aggiornamento / 2 | 30,00 € | ||||||||
| 5 | 27/05/2022 | Rimborso spese partecipazione corso regionale di aggiornamento / 3 | |||||||||
| e convegno direttori diocesani uffici scuola e IRC | 768,50 € | ||||||||||
| 6 | 26/05/2022 | Spese pomeriggi di formazione 19 e 24 maggio | 673,09 € | ||||||||
| 7 | 27/06/2022 | Offerta al S. Tommaso per uso sala Amoroso (esami di idoneità) | 100,00 € | ||||||||
| 8 | 30/06/2022 | Offerta alla Caritas Diocesana | 500,00 € | ||||||||
| 9 | 14/07/2022 | Acquisto hard disk esterno | 40,00 € | ||||||||
| 10 | 12/10/2022 | Spese telegramma per condoglianze famiglia Rappazzo Crimi | 8,50 € | ||||||||
| 11 | 07/12/2022 | Acquisto tastiera | 8,00 € | ||||||||
| 12 | 31/12/2022 | Spese c/c | 136,80 € | ||||||||
| Totale | 9.088,94€ | Totale | 2.538,03€ | ||||||||
| Entrate | 9.088,94€ | ||||||||||
| Uscite | Euro | 2.538,03€ | |||||||||
| Su C/C al 31/12/2022 | 6.549,69€ | ||||||||||
| Contanti | 1,22 € | ||||||||||
| TOTALE | 6.550,91€ | ||||||||||
