| Bilancio Ufficio IRC – Anno 2023 | |||||||||||
| Entrate | Uscite | ||||||||||
| Data | Causale | Euro | Data | Causale | Euro | ||||||
| 1 | 01/01/23 | Residuo di cassa anno 2022 | 6.550,91 € | 1 | 12/01/23 | Rimborso forfettario partecipazione corso regionale di aggiornamento | 50,00 € | ||||
| 2 | 11/05/23 | Quote per corso aggiornamento | 1.980,00 € | 2 | 28/11/23 | Rimborso spese partecipazione incontro Cesi a Pergusa | 163,46 € | ||||
| 3 | 13/11/23 | Quote per corso aggiornamento | 1.880,00 € | 3 | 13/02/23 | Telrgramma condoglianze a famiglia Mimmo Nastasi | 8,50 € | ||||
| 4 | 11/05/23 | Spese evento di formazione “La via della bellezza” | 822,99 € | ||||||||
| 5 | 1-3/05/2023 | Partecipazione a Convegno direttori IRC a Rimini | 484,96 € | ||||||||
| 6 | 12/05/23 | Rimborso spese per ritratto Mimmo diac. Nastasi | 50,00 € | ||||||||
| 7 | 27/10/23 | Rimborso forfettario partecipazione al Convegno “Il coraggio di educsre…” | 15,00 € | ||||||||
| 8 | 13/11/23 | Spese evento di formazione “Un tesoro in vasi di creta” | 945,10 € | ||||||||
| 9 | 23-25/11/2023 | Spese corso di aggiornamento a Palermo | 283,85 € | ||||||||
| 10 | 31/12/23 | Spese c/c | 136,80 € | ||||||||
| Totale | 10.410,91€ | Totale | 2.960,66€ | ||||||||
| Entrate | 10.410,91€ | ||||||||||
| Uscite | Euro | 2.960,66 € | |||||||||
| Su C/C al 31/12/2023 | 7.335,29€ | ||||||||||
| Contanti | 114,96 € | ||||||||||
| TOTALE | 7.450,25 € | ||||||||||
